价格: ¥ 6148.50
| 平台数据 | 会员信息 | 今日新增,昨日新增,本月新增,会员总数 | |||
| 商品一览 | 商品(新增,总数)订单(总共,代服务) | ||||
| 数据概况信息 | 今日销售总额,今日预约数,今日完成订单,今日砍价 | ||||
| 门店管理 | 门店列表 | 当前位置,门店列表(id,店铺名称,门店详细地址,账户金额 ,可提现金额,冻结金额,状态,操作),门店服务 | |||
| 店长列表 | 店长列表(id,名称,账号,密码,电话,所属门店,操作),添加店长 | ||||
| 门店技师 | 门店技师管理(ID,技师名称 ,技师头像,类型,短信通知,所属门店,操作),选择技师,技师管理 | ||||
| 服务管理 | 服务分类 | 分类列表(id,顺序,图标, 信息分类名称,价格,状态,操作),添加分类 | |||
| 服务列表 | 全部商品(编号,服务名称,服务价格,虚拟销量,发布时间,状态,操作),待审核,待确认,已拒绝,商品查找 | ||||
| 服务添加 | 商品信息(服务名称,服务原价,服务售价,服务分类,虚拟销量,服务简介,服务主图,服务轮播图,服务介绍图,图文详情)返回商品审核 | ||||
| 营销设置 | 营销插件 | 优惠券,砍价 | |||
| 优惠券 | 优惠券列表,添加优惠券(选择门店,优惠券名称,使用场景,活动开始时间,活动结束时间,单笔满,余量,总量,是否显示首页 | ||||
| 砍价 | 砍价设置(砍价是否开启,每次砍掉价格,砍价分享标题),砍价商品列表,添加砍价商品(商品名称,商品原价,商品低价,商品数量,分店选择,活动开始时间,活动结束时间,活动商品图,海报商品图,商品详情 |
||||
| 订单管理 | 商品详情 | 全部订单,已完成,进行中 | |||
| 砍价单列 | 全部订单,待支付,待确认,已完成 | ||||
| 充值订单列 | 全部订单 | ||||
| 财务管理 | 提现设置 | 提现开关,提现方式,最低提现金额,免审金额,微信提现手续费费率,支付宝提现手续费费率,银行卡提现手续费费率,平台抽成比率,提现须知 |
|||
| 提现列表 | 全部提现列表,待审核,已付款,已拒绝 | ||||
| 商家资金明细 | 订单收入,提现,门店 | ||||
| 充值管理 | 充值优惠 | 充值优惠列表,添加充值优惠列表 | |||
| 会员管理 | 会员等级 | 会员等级管理,新增 | |||
| 会员设置 | 会员设置,是否开启会员功能,会员说明 | ||||
| 访客管理 | 会员列表 | id,用户头像,用户昵称,用户openid,登录时间,余额,操作 | |||
| 公告管理 | 公告管理 | 排序,类型,标题,状态,操作 | |||
| 广告管理 | 首页轮播图 | 轮播图设置(轮播链接1,商品主图1,轮播链接2,商品主图2,轮播链接3,商品主图3,轮播链接4,商品主图4) |
|||
| 砍价轮播图 | 轮播图名称,商品轮播图 | ||||
| 首页弹窗 | 首页弹窗设置(弹窗链接1,弹窗图1)首页弹窗管理(发布功能开关) |
||||
| 海报背景图 | 海报背景图设置 | ||||
| 系统设置 | 基本信息 | 店铺名称,客服电话,店铺地址,商店风格颜色,字体颜色,全局预约金额,后台顶部标题名称,后台顶部logo,我的页面背景图,技术支持文字,技术支持电话,技术支持LOGO,商店简介 |
|||
| 小程序配置 | 小程序appid,小程序appsecret,小程序支付商户号,小程序支付Api密钥,apiclient_cert.pem,apiclient_key.pem | ||||
| 手机端账号 | 登录账号和登录密码 | ||||
| 首页营销导 | 导航管理(id,标题,选中图标,排序,跳转地址,是否显示,操作)添加导航(导航名称,链接类型,图标 ,排序是否显示) |
||||
| 底部TAB | id,标题,选中图标,未选中图标,排序,跳转地址,是否显示,操作 | ||||
| 短信配置 | 是否开启短信,应用key,短信模板id(验证码),通知的手机号码 | ||||
| 模板消息 | 付款成功通知(*模板编号AT0005,关键词(物品名称,付款时间,付款金额,订单编号,预约时间) | ||||
| 打印配置 | 是否开启打印, 打印设置(飞鹅打印服务) | ||||
| 地图 | 地图key(1、申请开发者密钥,2、启用产品,选择WebServiceAPI 3、设置安全域名,在"微信公众平台|小程序"->"开发"->"开发设置"->"服务器域名"中设置request合法域名,添加https://apis.map.qq.com |
||||





1、自动:标有自动发货的商品,拍下后,在我购买的订单,远程下载出获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
1、源码默认交易周期:2天,请买家在这个期间测试商品以免交易自动确认时间避免损失财产;
2、若上述交易周期双方依然无法完成交易,任意一方可发起追加周期(1~60天)的请求,对方同意后联系酷客淘客服延长。
1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、安装:免费提供安装服务的源码但卖家不履行的;
5、收费:额外收取其他费用的(但描述中有显著声明或双方交易前有商定的除外);
6、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。
1、酷客淘会对双方交易的过程及交易商品的快照进行永久存档,以确保交易的真实、有效、安全!
2、酷客淘无法对如“永久包更新”、“永久技术支持”等类似交易之后的商家承诺做担保,请买家自行鉴别;
3、在源码描述中同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
4、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,商品写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
5、在未拍下前,双方在QQ上所商定的交易内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
5、因聊天记录可作为纠纷评判依据,故双方联系时,只与对方在酷客淘上所留的QQ、手机号沟通,以防对方不承认自我承诺。
7、虽然交易产生纠纷的几率很小,但一定要保留如聊天记录、手机短信等这样的重要信息,以防产生纠纷时便于酷客淘介入快速处理。
1、酷客淘作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与酷客淘无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。
| 0 (0%) 好评 |
0 (0%) 中评 |
0 (0%) 差评 |









