价格: ¥ 9000.00
| 超云商城 | |||
| 超 云 商 城 小 程 序 | 首页 | 首页 | 用户信息/销售数据/商品销售排行/近七日交易走势/用户购买力排行 |
| 系统设置 | 微信设置 | 小程序appid/小程序appsecret/商户号/商户号密钥/apiclient_cert.pem/apiclient_key.pem/腾讯地图key | |
| 模板消息 | 支付通知 | ||
| 基础设置 | 平台名称/首页自定义标题/后台顶部标题 | ||
| 任务设置 | 自动执行任务 | ||
| 群设置 | 是否显示群/群名称/群logo/群加群关键字/群说明/加群图标 | ||
| 小程序设置 | 版权设置 | 是否展示/团队名称/团队电话/团队头像 | |
| 菜单图标 | 新增/删除 | ||
| 底部导航栏图标 | 新增/删除 | ||
| 花样设置 | 小程序顶部样式/小程序底部导航样式/小程序个人中心样式 | ||
| 悬浮图标 | 启用状态/显示位置/显示样式/一键拨号/电话/一键拨号图标/客服/客服图标/外部小程序/外部小程序图标/外部小程序APPID/外部小程序页面路径/回到首页图标 | ||
| 运费规则 | 运费规则 | 新增/启用/禁用/删除 | |
| 门店列表 | 门店列表 | 新增/删除 | |
| 权限管理 | 菜单列表 | 新增/删除/启用/禁用/显示/隐藏 | |
| 分组列表 | 新增/删除/启用/禁用/显示/隐藏 | ||
| 人员管理 | 后台地址/新增/删除/启用/禁用 | ||
| 核销员管理 | 核销员管理 | 选择核销员/删除 | |
| 小票打印机 | 打印机管理 | 新增/删除 | |
| 打印设置 | 请选择打印机/订单打印方式/多商户订单 | ||
| 短信设置 | 短信设置 | 是否开启短信/短信接收者(自营)/选择短信通道/API接口账号/API接口密码/新订单提醒/退款订单提醒 | |
| 钉钉机器人设置 | 钉钉机器人设置 | 是否开启钉钉机器人/群机器人token/新订单提醒/退款订单提醒 | |
| 商品管理 | 商品分类 | 新增/删除/启用/禁用/推荐/取消推荐 | |
| 商品列表 | 新增/删除/启用/禁用/推荐/取消推荐/快速购买/取消快速购买 | ||
| 订单管理 | 普通订单 | 搜索/订单号/订单金额/配送类型/运费/姓名/联系电话/收货地址/商品名称/订单状态/支付状态/支付方式/支付时间/操作 | |
| 展示订单设置 | 普通商品/是否展示订单/背景颜色/字体颜色/显示数量/预约商品/是否展示订单/背景颜色/字体颜色/显示数量 | ||
| 用户管理 | 用户列表 | 搜索/删除 | |
| 等级设置 | 新增/删除 | ||
| 内容管理 | 广告管理 | 搜索/新增/启用/禁用/删除 | |
| 公告管理 | 搜索/新增/启用/禁用/删除 | ||
| 话题 | 搜索/新增/删除 | ||
| 视频专题 | 搜索/新增/删除 | ||
| 营销管理 | 优惠券 | 搜索/新增/删除/启用/禁用/首页推荐/取消推荐 | |
| 充值卡管理 | 是否开启自定义充值/最低充值金额/充值卡优惠活动 | ||
| 财务管理 | 充值记录 | 搜索/用户昵称/用户id/充值金额(含赠送)/赠送金额/商户单号/交易单号/充值时间 | |
| 用户余额记录 | 搜索/用户昵称/用户id/余额记录/金额/当前余额/交易时间 | ||
| 应用专区 | 积分商城 | 积分设置:(积分开关/积分规则说明/消费=积分)、 积分商品分类:(新增/删除)、 积分商品列表:(搜索/新增/删除/启用/禁用)、 积分订单:(搜索/商品名称/用户ID/订单金额/运费/消耗积分/总数量/配送方式/下单时间/订单号/订单状态/操作) | |
| 商户管理 | 商户列表:(搜索/删除/通过/打回) 账号管理:(后台地址/搜索/新增/启用/禁用/删除) 商户设置:(商品新增审核/商品编辑审核/多商户开关) 商品审核:(搜索/通过/打回) 提现设置:(提现开关/最低提现金额/免审金额/微信提现手续费费率/平台抽成比例) 提现列表:(搜索/提现商家/提现方式/姓名/电话/提现金额/平台抽成/转账手续费/实际金额) 商家资金明细:(搜索/商家/类型/金额/佣金(提现用)/备注信息) |
||
| 预约管理 | 商品列表:(搜索/新增/删除/启用/禁用) 预约订单:(搜索/订单号/订单金额/预约姓名/预约电话/预约时间/预约门店/操作) |
||
| 分销管理 | 分销商:(搜索/删除/通过/打回) 分销设置:(上下线设置/分销资格设置) 分销订单:(搜索/订单号/订单金额/配送类型/姓名/预约姓名/商品名称/订单状态/支付状态) 协议设置:(注册时是否显示/协议标题/协议内容) 推广设置:(邀请语/推广标题/推广封面图) 层级设置:(分销层级(最多三级)/分销内购/佣金比例) 提现设置:(允许提现/最低提现金额/免审核提现金额/微信提现费率/平台提现抽成/结算时间) 提现列表:(搜索/分销店/提现方式/姓名/电话/提现金额/平台抽成/转账手续费/实际金额/提现状态/失败原因/操作) |
||
| 首页装修 | 首页自定义 我的模板 留言板(用户ID/昵称/头像/留言内容/联系人姓名/联系人电话/创建时间) |
||
| 拼团管理 | 分类列表:(新增/删除) 商品列表:(搜索/导入商品/新增/删除/启用/禁用) 拼团设置:(拼团规则/商户新增时审核/商户编辑时审核) 订单列表:(搜索/商品名称/规格/用户ID/订单金额/运费/团长优惠/购买数量/配送方式/支付方式/下单时间/订单号/订单状态/操作) 商品审核:(搜索/通过/打回) |
||
| 秒杀管理 | 专题管理:(搜索/新增/删除/启用/禁用) 专题分类:(搜索/新增/删除) 商品审核:(搜索/通过/打回) 专题任务:(时间选择/批量选择/清空) 订单列表:(搜索/订单号/订单金额/配送类型/运费/姓名/联系电话/收货地址/商品名称/订单状态/支付状态/支付方式/支付时间/操作) |
||
Y>��








1、自动:标有自动发货的商品,拍下后,在我购买的订单,远程下载出获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
1、源码默认交易周期:2天,请买家在这个期间测试商品以免交易自动确认时间避免损失财产;
2、若上述交易周期双方依然无法完成交易,任意一方可发起追加周期(1~60天)的请求,对方同意后联系酷客淘客服延长。
1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、安装:免费提供安装服务的源码但卖家不履行的;
5、收费:额外收取其他费用的(但描述中有显著声明或双方交易前有商定的除外);
6、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。
1、酷客淘会对双方交易的过程及交易商品的快照进行永久存档,以确保交易的真实、有效、安全!
2、酷客淘无法对如“永久包更新”、“永久技术支持”等类似交易之后的商家承诺做担保,请买家自行鉴别;
3、在源码描述中同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
4、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,商品写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
5、在未拍下前,双方在QQ上所商定的交易内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
5、因聊天记录可作为纠纷评判依据,故双方联系时,只与对方在酷客淘上所留的QQ、手机号沟通,以防对方不承认自我承诺。
7、虽然交易产生纠纷的几率很小,但一定要保留如聊天记录、手机短信等这样的重要信息,以防产生纠纷时便于酷客淘介入快速处理。
1、酷客淘作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与酷客淘无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。
| 0 (0%) 好评 |
0 (0%) 中评 |
0 (0%) 差评 |